前回の記事『キャロット2024募集馬の検討(インブリード血量と兄姉成績:関西牡馬編)』のつづきです。
今回は、キャロットクラブ2024年度募集確定馬一覧の関西牝馬のうち
インブリードがあまり濃くなさそうな14頭のお馬さんの
兄姉成績を調べてもらいました。
(間違いがあるかもしれませんのでご注意ください)
募集馬名 | 父 | インブリード | 兄姉成績 | 一口価格 |
---|---|---|---|---|
ムーンティアーズの23 | キタサンブラック | (S5×S5) (M5×M5) | 本馬が初仔 | 115,000円 |
レッチェバロックの23 | キタサンブラック | (S5×S5) | 本馬が初仔 | 150,000円 |
リカビトスの23 | サートゥルナーリア | S4×M4 S5×M5 | 2021産:5戦0勝 2022産:未出走 | 100,000円 |
マルシュロレーヌの23 | ドレフォン | M4×S5 | 本馬が初仔 | 175,000円 |
ブランシェクールの23 | ドレフォン | S5×M5 (M5×M5) | 2020産:未出走 2021産:2戦1勝 2022産:未出走 | 80,000円 |
ヴィルテローゼの23 | レイデオロ | S4×S5×M5 (M5×M5) | 2021産:産駒なし 2022産:1戦0勝 | 70,000円 |
ベルプラージュの23 | ナダル | S4×M4 M4×S5×S5 | 2018産:25戦4勝 2019産:37戦2勝 2020産:22戦4勝 2021産:3戦1勝 2022産:未出走 | 75,000円 |
トゥリフォーの23 | サトノダイヤモンド | (S4×S5) S5×M5 | 2019産:11戦3勝 2020産:2戦0勝 2021産:1戦0勝 2022産:未出走 | 60,000円 |
ヒカルアモーレの23 | シルバーステート | (S5×S5) | 2010産:13戦4勝 2011産:産駒なし 2012産:22戦2勝 2013産:12戦5勝 2014産:産駒なし 2015産:9戦3勝 2016産:7戦0勝 2017産:未出走 2018産:30戦2勝 2019産:27戦2勝 2020産:1戦0勝 2021産:未出走 2022産:1戦1勝 | 60,000円 |
スペクトロライトの23 | ニューイヤーズデイ | M4×S5 | 2017産:31戦9勝 2018産:35戦3勝 2019産:14戦1勝 2020産:28戦1勝 2021産:5戦1勝 2022産:未出走 | 90,000円 |
アドヴェントスの23 | サトノクラウン | S5×M5×M5 S5×M5 | 2020産:2戦0勝 2021産:7戦0勝 2022産:未出走 | 50,000円 |
エールデュレーヴの23 | ブリックスアンドモルタル | (S4×S4) S5×M5 | 2019産:4戦0勝 2020産:20戦0勝 2021産:産駒なし 2022産:未出走 | 75,000円 |
ムーングロウの23 | ミッキーアイル | M4×S5 M4×S5 S5×M5 | 2014産:17戦4勝 2015産:未出走 2016産:8戦2勝 2017産:12戦1勝 2018産:22戦2勝 2019産:8戦1勝 2020産:14戦2勝 2021産:11戦2勝 2022産:未出走 | 75,000円 |
ティンバレスの23 | アジアエクスプレス | (M4×M4) | 2019産:15戦3勝 2020産:3戦0勝 2021産:2戦0勝 2022産:未出走 | 60,000円 |
ベルプラージュの23は、
いつも検討している子たちよりも
少しクロス濃いめな気もしますが
兄姉がたくさん出走しているのと
ナダル産駒であることにも魅かれます。
スペクトロライトの23は、
兄姉がたくさん出走していることに加え
元出資馬アイリスクォーツの妹なので
とても気になっています🥰