今年もキャロットクラブの募集の季節がやってきました。
うちの出資馬にはとにかく健康でいてほしいと強く願っておりますので、インブリードが少なめで、兄姉が中央地方に関わらず長期間たくさん出走しているお馬さんがいいなと思っています💕そして、できればレースの応援に行きやすい関西馬。ということで、夫に、関西の募集馬のインブリード血量を、そしてあまりクロスが強くないお馬さんについては兄姉の成績も、調べて表にしてもらいました😉この表の兄姉成績は、中央でも地方でも1勝は1勝として成績をカウントしています!!
一口価格の高い順に上から並んでいますが、うちの予算で手が届きそうにないお馬さんについては今のところ情報は白紙になっています(もしかしたら後で追記するかもしれません)。募集馬をお値段順に並べるだけで何か決まってきそうな感じもしますが…じっくりと検討したいと思います😄
(表の内容には間違いがあるかもしれませんのでご注意ください!!)
| No. | 募集馬名 | 父 | 性別 | インブリード | 兄姉成績 (中央・地方通算) | 一口価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | マルシュロレーヌの25 | キズナ | 牡 | 300,000 | ||
| 57 | レイパパレの25 | エピファネイア | 牡 | 250,000 | ||
| 52 | スウィッチインタイムの25 | キタサンブラック | 牡 | 225,000 | ||
| 53 | ファハンムーラの25 | キタサンブラック | 牡 | 225,000 | ||
| 45 | フォトコールの25 | イクイノックス | 牡 | 200,000 | ||
| 46 | レシステンシアの25 | イクイノックス | 牝 | 200,000 | ||
| 47 | リスグラシューの25 | イクイノックス | 牝 | 200,000 | ||
| 51 | エスティタートの25 | キタサンブラック | 牡 | 200,000 | ||
| 55 | ウィンターパワーの25 | キズナ | 牡 | 200,000 | ||
| 83 | リラヴァティの25 | ウエストオーバー | 牡 | 200,000 | ||
| 50 | シンハライトの25 | エフフォーリア | 牝 | 175,000 | ||
| 49 | ライティアの25 | エフフォーリア | 牡 | 150,000 | ||
| 54 | ストゥーティの25 | キタサンブラック | 牝 | 150,000 | ||
| 58 | ククナの25 | エピファネイア | 牝 | 150,000 | ||
| 60 | マラコスタムブラダの25 | スワーヴリチャード | 牝 | 150,000 | ||
| 72 | サンブルエミューズの25 | モーリス | 牝 | 150,000 | ||
| 76 | ヴァルキュリアの25 | リアルスティール | 牡 | 150,000 | ||
| 62 | ドナウエレンの25 | サートゥルナーリア | 牡 | S4×(M4×M5) S4×M5 | 本馬が初仔 | 125,000 |
| 65 | ブルーメンクローネの25 | シュネルマイスター | 牡 | 5代までクロスなし | 2022年産:19戦3勝 2023年産:7戦1勝 2024年産:未出走 | 125,000 |
| 81 | クルークハイトの25 | ルヴァンスレーヴ | 牡 | S4×M4 | 2021年産:14戦3勝 2022年産:産駒無し 2023年産:4戦0勝 2024年産:未出走 | 125,000 |
| 85 | バウンスシャッセの25 | ルーラーシップ | 牡 | S4×M5 S5×M5 | 2018年産:6戦0勝 2019年産:16戦1勝 2020年産:22戦2勝 2021年産:4戦0勝 2022年産:7戦0勝 2023年産:4戦0勝 2024年産:未出走 | 125,000 |
| 61 | エクシードリミッツの25 | ロードカナロア | 牝 | S5×M5 S5×(M5×M5) (M4×M5) | 2018年産:3戦0勝 2019年産:未出走 2020年産:5戦1勝 2021年産:産駒無し 2022年産:10戦1勝 2023年産:7戦1勝 2024年産:1戦0勝 | 115,000 |
| 75 | クロワドフェールの25 | リアルスティール | 牡 | S3×M4 S5×M5 | 115,000 | |
| 84 | ローズノーブルの25 | ピクシーナイト | 牡 | M3×S5 M4×S5 S5×M5 | 115,000 | |
| 64 | アヴェンチュラの25 | サートゥルナーリア | 牝 | M3×S4 S5×(M5×M5) | 100,000 | |
| 67 | メサルティムの25 | アドマイヤマーズ | 牡 | S3×M4 S5×M5 S5×M5 | 100,000 | |
| 70 | フィニフティの25 | ナダル | 牝 | S4×M4 (S5×S5)×M5 | 2022年産:14戦2勝 2023年産:22戦2勝 2024年産:未出走 | 100,000 |
| 71 | リュラの25 | モーリス | 牡 | M3×S4 S5×M5 S5×(M5×M5) S5×M5 | 100,000 | |
| 73 | ヴィルデローゼの25 | ニューイヤーズデイ | 牡 | S4×M5 S5×M5 S5×(M5×M5) | 2022年産:4戦0勝 2023年産:4戦0勝 2024年産:未出走 | 100,000 |
| 74 | ダイアナブライトの25 | ニューイヤーズデイ | 牝 | M4×S5 | 2023年産:5戦0勝 2024年産:未出走 | 100,000 |
| 79 | ベデザンジュの25 | ドレフォン | 牡 | (M4×M5) | 2024年産:産駒無し | 100,000 |
| 80 | エリスライトの25 | ドレフォン | 牝 | S5×M5 | 2022年産: 4戦1勝 2023年産: 5戦2勝 2024年産: 未出走 | 100,000 |
| 86 | ヴィータアレグリアの25 | カフェファラオ | 牝 | M4×S5 S5×M5 S5×M5 | 2018年産:13戦0勝 2019年産:2戦2勝 2020年産:13戦6勝 2021年産:13戦2勝 2022年産:9戦1勝 2023年産:5戦0勝 2024年産:1戦0勝 | 100,000 |
| 59 | コンセッションズの25 | コントレイル | 牡 | S3×M3 M4×S5 S5×M5 | 90,000 | |
| 77 | スピードリッパーの25 | リアルスティール | 牝 | S3×M3 M4×S5 M4×S5 | 90,000 | |
| 63 | イリュミナンスの25 | サートゥルナーリア | 牝 | M3×S4 S5×M5 | 80,000 | |
| 69 | ラクスバラディーの25 | アドマイヤマーズ | 牝 | S3×M4 S5×M5 S5×M5 | 80,000 | |
| 78 | キズナⅡの25 | タイトルホルダー | 牝 | M3×S4 (M5×M5) | 80,000 | |
| 66 | ブリンクの25 | シュネルマイスター | 牝 | M4×M5 S5×(M5×M5) (M5×M5) | 本馬が初仔 | 75,000 |
| 68 | コンダクトレスの25 | アドマイヤマーズ | 牝 | S3×M4 S5×M5 | 75,000 | |
| 87 | アドヴェントスの25 | グレナディアガーズ | 牝 | 5代までクロスなし | 2020年産:2戦0勝 2021年産:40戦0勝 2022年産:7戦1勝 2023年産:4戦0勝 2024年産:未出走 | 60,000 |
| 88 | アーズローヴァーの25 | サトノアラジン | 牡 | S3×M4 S5×M5 S5×M5 (M5×M5) | 60,000 | |
| 48 | カイゼリンの25 | ヴェラアズール | 牡 | M3×S4 | 50,000 | |
| 82 | チカレンヌの25 | ルヴァンスレーヴ | 牝 | S5×M5 (M4×M5) | 40,000 |

キャロットクラブ募集(検討の記録)
キャロットクラブの一口馬主に応募したのは2016年が初めて。それ以降、毎年わくわくしながら募集の時期を過ごしています。誰かがアワブラ入りしてくれるまでは、牝馬多めで申し込むようにしていましたが、ついにハンベルジャイトがアワブラ入り濃厚となり…

