キャロットクラブの募集確定馬一覧が発表されて
少しずつ出資の検討を進めています。
うちの出資馬にはとにかく健康でいてほしいので
インブリードが少なめで、
兄姉が中央地方に関わらずたくさん出走しているお馬さんがいいなぁと思っています😊
募集確定馬一覧の関西牡馬の
インブリード血量と兄姉の成績を夫に調べてもらって
インブリードがあまり濃くなさそうなお馬さんを
10頭選んで表にしてもらいました。
(間違いがあるかもしれませんのでご注意ください)
募集馬名 | 父 | インブリード | 兄姉成績 | 一口価格 |
---|---|---|---|---|
サークリングⅡの23 | キズナ | M4×S5×M5 (M4×M5) | 2017産:未出走 2018産:17戦1勝 2019産:4戦0勝 2020産:産駒なし 2021産:5戦0勝 2022産:未出走 | 140,000円 |
マラコスタムブラダの23 | キズナ | S4×M5 M4×S5×S5 | 2016産:15戦3勝 2017産:18戦5勝 2018産:25戦2勝 2019産:20戦0勝 2020産:17戦0勝 2021産:産駒なし 2022産:未出走 | 250,000円 |
クルミネイトの23 | ロードカナロア | (M5×M5) | 2022産:1戦1勝 | 125,000円 |
ベルディーヴァの23 | ドレフォン | (M4×M5) (M4×M5) S5×M5 | 2019産:11戦0勝 2020産:未出走 2021産:未出走 2022産:未出走 | 110,000円 |
オーロトラジェの23 | レイデオロ | S4×S5×M5 S5×M5 | 2021産:未出走 2022産:未出走 | 75,000円 |
リャスナの23 | ナダル | S4×M4 S5×S5×M5 | 本馬が初仔 | 125,000円 |
パッシングスルーの23 | アルアイン | (M5×M5) | 本馬が初仔 | 100,000円 |
スウィートショットの23 | アドマイヤマーズ | (M5×M5) | 2021産:未出走 2022産:未出走 | 110,000円 |
リリカルホワイトの23 | シスキン | 5代までクロスなし | 2020産:16戦2勝 2021産:8戦0勝 2022産:未出走 | 80,000円 |
レオパルディナの23 | オルフェーブル | (S4×S5) | 2019産:4戦0勝 2020産:13戦2勝 2021産:未出走 2022産:未出走 | 100,000円 |
でも、結局はカタログを見て
かわいいお顔のお馬さんを選ぶかもしれません💕